The new benchmark in universal turning – from now on with direct measuring system in standard (X- or X-/Y-axis)
Max. workpiece diameter | 12.6 in. |
Max. workpiece length | 20.9 in. |
Max. bar diameter | 2.6 in. |
Max. X-axis travel | 7.3 in. |
Max. Y-axis travel | 3.1 in. |
Max. Z-axis travel | 21.3 in. |
Control & software alternatives
Description
The new benchmark in universal turning – from now on with direct measuring system in standard (X- or X-/Y-axis)
Max. workpiece diameter | 12.6 in. |
Max. workpiece length | 20.9 in. |
Max. bar diameter | 2.6 in. |
Max. X-axis travel | 7.3 in. |
Max. Y-axis travel | 3.1 in. |
Max. Z-axis travel | 21.3 in. |
Control & software alternatives